📌 日経225先物(増減ランキング)
【検算(代表1社)】
「HSBC証券」
-
2026年03月限月 売り 36,737 + 2026年06月限月 売り 500 = 売り合計 37,237
-
買い合計 0
-
新ネット=0−37,237=-37,237
✅ 検算OK
▶ 増加(プラス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント(全て整数) |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドマン証券 | -10,807 | -9,763 | 1,044 | 買い増し強め |
| みずほ証券 | -3,101 | -2,100 | 1,001 | 買い増し強め |
| バークレイズ証券 | 8,673 | 9,412 | 739 | 小さく買い増し |
| ABNクリアリン証券 | 1,264 | 1,482 | 218 | 小さく買い増し |
| UBS証券 | 2,509 | 2,592 | 83 | 小さく買い増し |
| ソシエテG証券 | 918 | 992 | 74 | 小さく買い増し |
| シティグループ証券 | 9,039 | 9,108 | 69 | 小さく買い増し |
▶ 減少(マイナス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント(全て整数) |
|---|---|---|---|---|
| 野村証券 | 15,837 | 13,990 | -1,847 | 売り増し強め |
| JPモルガン証券 | 10,889 | 10,288 | -601 | 小さく売り増し |
| SBI証券 | -278 | -526 | -248 | 小さく売り増し |
| ドイツ証券 | 1,999 | 1,810 | -189 | 小さく売り増し |
| 三菱UFJeスマート | 119 | 10 | -109 | 小さく売り増し |
| モルガンMUFG証券 | -7,690 | -7,778 | -88 | 小さく売り増し |
| 楽天証券 | 122 | 45 | -77 | 小さく売り増し |
🧠 日経225先物・総括コメント
今回の225は、上はゴールドマン(+1,044)とみずほ(+1,001)が“戻し”、一方で野村(-1,847)が“押し”。
方向感というより「主役が複数いて舞台がうるさい」タイプの週で、上位の綱引きがそのまま短期の体温計になってます。
📌 TOPIX先物(増減ランキング)
【検算(代表1社)】
「JPモルガン証券」
-
2026年03月限月 買い 48,331 + 2026年06月限月 買い 160 = 買い合計 48,491
-
売り合計 0
-
新ネット=48,491−0=48,491
✅ 検算OK
▶ 増加(プラス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント(全て整数) |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドマン証券 | -44,439 | -42,470 | 1,969 | 買い増し強め |
| 野村証券 | -16,066 | -14,877 | 1,189 | 買い増し強め |
| バークレイズ証券 | 17,495 | 18,235 | 740 | 小さく買い増し |
| JPモルガン証券 | 47,926 | 48,491 | 565 | 小さく買い増し |
| ABNクリアリン証券 | 339 | 828 | 489 | 小さく買い増し |
| シティグループ証券 | 9,758 | 10,228 | 470 | 小さく買い増し |
| 大和証券 | -3,438 | -3,113 | 325 | 小さく買い増し |
▶ 減少(マイナス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント(全て整数) |
|---|---|---|---|---|
| SMBC日興証券 | -14,249 | -15,291 | -1,042 | 売り増し強め |
| モルガンMUFG証券 | 38,480 | 37,484 | -996 | 小さく売り増し |
| UBS証券 | -2,447 | -3,360 | -913 | 小さく売り増し |
| ビーオブエー証券 | 32,252 | 31,358 | -894 | 小さく売り増し |
| みずほ証券 | -24,114 | -24,860 | -746 | 小さく売り増し |
| ソシエテG証券 | 15,168 | 14,618 | -550 | 小さく売り増し |
| SBI証券 | -9,316 | -9,706 | -390 | 小さく売り増し |
🧠 TOPIX先物・総括コメント
TOPIXは数字が大きいぶん、+1,000〜2,000枚でも“重心移動”になります。
今回はゴールドマン(+1,969)と野村(+1,189)が押し上げ、一方で日興(-1,042)とモルガンMUFG(-996)が押し戻し。
派手さより「地味に効く」やつで、指数の体幹がじわっと動いてる感じです。










最近のコメント