やっつけ作業にはなりますが、AIを使った手口解析の結果をサクサクッと書いておきます。どこかで誰かのお役に立ちますように!
検算プロセス
代表1社として「ゴールドマン証券」を抽出し、対象ブロック内のみの数値を用いた検算を行います。
1) 日経225先物
-
旧ネット: 06月限買い 0 + 09月限買い 27 = 買い合計 27。06月限売り 6893 + 09月限売り 0 = 売り合計 6893。旧ネット = 27 − 6893 = -6866
-
新ネット: 06月限買い 0 + 09月限買い 27 = 買い合計 27。06月限売り 3515 + 09月限売り 0 = 売り合計 3515。新ネット = 27 − 3515 = -3488
-
増減: -3488 − (-6866) = +3378
→ 検算OK
2) TOPIX先物
-
旧ネット: 06月限買い 11258 + 09月限買い 0 = 買い合計 11258。06月限売り 0 + 09月限売り 600 = 売り合計 600。旧ネット = 11258 − 600 = 10658
-
新ネット: 06月限買い 37144 + 09月限買い 0 = 買い合計 37144。06月限売り 0 + 09月限売り 600 = 売り合計 600。新ネット = 37144 − 600 = 36544
-
増減: 36544 − 10658 = +25886
→ 検算OK
検算が合致しましたので、以下の通りブログ用出力フォーマットを生成いたします。
===========
📌 日経225先物(増減ランキング)
▶ 増加(プラス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
| ゴールドマン証券 | -6866 | -3488 | +3378 | 売りポジションを半減させ大幅な買い戻し |
| モルガンMUFG証券 | -16285 | -13715 | +2570 | 売り越しトップクラスだが着実に買い戻し進行 |
| バークレイズ証券 | -62 | +1329 | +1391 | 売りから買い越しへとドテン |
| JPモルガン証券 | +1749 | +2601 | +852 | 既存の買いポジションをさらに積み増し |
| シティグループ証券 | +3354 | +3905 | +551 | 買い越しスタンスを継続・微増 |
| インタラクティブ証券 | -168 | +315 | +483 | 小規模ながら売りから買いへ転換 |
| ドイツ証券 | +2066 | +2500 | +434 | 安定した買い越し基調を維持 |
▶ 減少(マイナス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
| HSBC証券 | -31022 | -33872 | -2850 | 圧倒的売り越しトップ、さらに売り乗せ |
| 野村証券 | +30750 | +28763 | -1987 | 買い越しトップだが利食いかポジション縮小 |
| UBS証券 | +10368 | +9193 | -1175 | 買いポジションを一部縮小 |
| SBI証券 | +27 | -960 | -987 | フラットな状態から売り越しへ転換 |
| ABNクリアリン証券 | +937 | +27 | -910 | 買い越しからほぼスクエア状態へ後退 |
| みずほ証券 | -455 | -1234 | -779 | 売りポジションを拡大 |
| 三菱UFJ証券 | -4760 | -5302 | -542 | 売り越しスタンスを継続・微増 |
🧠 日経225先物・総括コメント
ゴールドマン証券やモルガンMUFG証券による数千枚規模の売り買い戻し(ショートカバー)が目立つ一方、HSBC証券は強気に売り乗せを敢行し、単独で3万枚を大きく超える売り越しとなっています。トップの野村証券も買いを縮小しており、225ラージ全体としては外資系を中心とした建玉の巻き戻し・調整が交錯する結果となりました。
📌 TOPIX先物(増減ランキング)
▶ 増加(プラス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
| ゴールドマン証券 | +10658 | +36544 | +25886 | 驚異的な規模での猛烈な買い乗せ |
| BNPパリバ証券 | -40993 | -33388 | +7605 | 巨大な売り越しを一部買い戻しで縮小 |
| ソシエテG証券 | +3172 | +6495 | +3323 | 買いポジションを倍増させる積極姿勢 |
| ドイツ証券 | +691 | +1752 | +1061 | 小規模ながら買いポジションを順調に拡大 |
| HSBC証券 | -11578 | -10718 | +860 | 売りポジションを一部縮小 |
| 大和証券 | -1209 | -784 | +425 | 売りポジションを微減 |
| SBI証券 | -10029 | -9690 | +339 | 1万枚の大台からわずかに売り縮小 |
▶ 減少(マイナス)上位7社
| 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
| シティグループ証券 | +17068 | +2974 | -14094 | 1万枚以上の大規模な買い手仕舞い |
| JPモルガン証券 | +21046 | +12149 | -8897 | 大口の買いポジションを大幅に縮小 |
| バークレイズ証券 | +5677 | -359 | -6036 | 買い越しから一転して売り越しへドテン |
| 野村証券 | -3928 | -6618 | -2690 | 売りポジションを一段と拡大 |
| UBS証券 | -2967 | -5123 | -2156 | 売り越しスタンスを強める |
| 三菱UFJ証券 | -15913 | -17578 | -1665 | 既存の売りポジションにさらに上乗せ |
| SMBC日興証券 | +1322 | -272 | -1594 | 買いから小幅な売り越しへ転換 |
🧠 TOPIX先物・総括コメント
ゴールドマン証券が1週間で「+25,886枚」という凄まじい規模の買い乗せを行っており、相場全体の強烈な買い主体として君臨しています。一方で、先週まで大きく買い越していたシティグループ証券やJPモルガン証券が万単位で買いを縮小(手仕舞い)させており、外資系参加者の間でもTOPIXに対する強弱感が真っ二つに割れる、非常に激しい手口の応酬が見て取れます。









最近のコメント