LofQシグナルのロジックをAIに演算させ回答が出るまでの中間抜き出しデータです。LofQシグナルのロジックには、こども証券の手口(特にミニ)が必須になります。ユダヤ証券が国内個人を狩るベクトルに興味がございましたら是非メールマガジンを購読して下さい。
📌 日経225先物(増減ランキング)
▶ 増加(プラス)上位7社
(増減=新ネット − 旧ネット)
| 順位 | 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNクリアリン証券 | -12093 | -9551 | +2542 | 大きな売り越しを維持しつつも約2,500枚の買い戻し。極端なベア姿勢を少し緩めて「ショート一辺倒はさすがにやり過ぎかも?」という修正に見える動き。 |
| 2 | UBS証券 | 2904 | 4798 | +1894 | 買い越しを約1,900枚積み増し。押し目でコツコツ拾っている雰囲気で、「下がれば買う機械」のような淡々としたロングビルド。 |
| 3 | BNPパリバ証券 | 11034 | 12846 | +1812 | もともとしっかり買い越しの上にさらに+1,800枚。225では強気スタンスを明確にしており、TOPIXよりも日経側で勝負したいという意図が透けて見える増加。 |
| 4 | ゴールドマン証券 | -11465 | -9782 | +1683 | 大型の売り越しは維持しつつも1,600枚超の買い戻し。ベア寄りの構図はそのままながら、「踏まれるリスクだけは削っておこう」というリスク管理的なショート調整。 |
| 5 | みずほ証券 | -10969 | -9819 | +1150 | こちらも大口ショートを持ちながら+1,000枚強の買い戻し。依然として売り越しだが、SQ週に向けてポジションの“尖り”を丸めている印象。 |
| 6 | バークレイズ証券 | 7810 | 8602 | +792 | 安定した買い越しをさらに+800枚弱積み増し。過度に張っているわけではないが、225の上値追いにそっと賛成票を投じたような増加。 |
| 7 | シティグループ証券 | 5028 | 5669 | +641 | 中程度の買い越しをじわっと上乗せ。短期的なイベントを見据えた「とりあえずロング寄りで構えておく」タイプの慎重なポジションメイクに見える。 |
▶ 減少(マイナス)上位7社
| 順位 | 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村証券 | 16032 | 13088 | -2944 | 大きな買い越しを約3,000枚圧縮。国内大手がロングを削っているのは、「さすがに上は重いかもしれない」という冷静な一歩引きムーブ。 |
| 2 | ビーオブエー証券 | 2487 | 662 | -1825 | 買い越しを約1,800枚も縮小し、ロングのボリュームをかなり落とした形。イベント前に玉を軽くして、ボラだけを取りにいくトレーダー的動きにも見える。 |
| 3 | モルガンMUFG証券 | -10130 | -11935 | -1805 | もともとショート優勢のところに、さらに-1,800枚程度の売り乗せ。225では「上がるなら踏まれても良い」と腹を括っているような強気ベア。 |
| 4 | JPモルガン証券 | 12453 | 10863 | -1590 | 買い越しを1,500枚超削って、ややニュートラル方向へ。方向感を出すよりも、ヘッジ兼ねたポジション調整に見える落とし方。 |
| 5 | ソシエテG証券 | 15095 | 13815 | -1280 | 大きな買い越しを残しつつも、約1,300枚ロングを解消。225ではまだ強気だが、「一気に上までは期待しない」冷めた目線も感じさせる。 |
| 6 | 大和証券 | 3614 | 3171 | -443 | ロングを少しだけ整理。派手さはないが、メジャーSQ前らしいポジションの微修正といった穏当な動き。 |
| 7 | 三菱UFJ証券 | -2884 | -3290 | -406 | もともと売り越しで、さらに400枚ほどショートを積み増し。指数全体に対してはややネガティブ寄りのスタンスを継続している形。 |
🧠 日経225先物・総括コメント
日経225先物全体で見ると、旧ネット+119枚 → 新ネット+161枚と、市場全体のネットはほぼ横ばいのわずかな買い越し増。ところが中身を分解すると、かなり豪快なイス取りゲームが繰り広げられています。
まず目を引くのが、外資ショート組の買い戻し vs 日系ロング組の利食いという構図。ABNクリアリン証券やゴールドマン、みずほあたりは大きめの売り越しを維持しながらも、まとめて数千枚規模の買い戻しを入れてきています。「下目線は変えていないけど、メジャーSQで踏まされるのはイヤ」という、プロらしい“弱気のリスク管理”がにじむ動きです。
一方で、野村・JPモルガン・ビーオブエーといったロングサイドは、買い越しをきっちり削ってきたグループ。特に野村は+16,032枚 → +13,088枚と約3,000枚のロング削減で、「勝ち逃げモード」に入ったような手口。225は高値圏、メジャーSQも迫る、という状況を考えると、「ここからさらにロングを積んで上を追うのはさすがにしんどい」という冷静な判断にも見えます。
面白いのは、UBS・BNPパリバ・バークレイズ・シティグループといった欧米勢の一部が、逆に買い越しをじわじわ積み増している点。全体バランスとしては、
-
大型ショート勢:ちょっとだけビビって買い戻し
-
国内・ロング勢:勝ち分をしまいこんで軽くする
-
一部外資:その玉を拾ってロングを増やす
という、きれいなリレーが成立しています。結果として指数のネットはほぼ変わらないのに、「誰がリスクを持っているか」だけが入れ替わっているのが今回の特徴です。
要するに、メジャーSQを前にした現在の225は、方向性勝負というより「ポジションのバトンタッチ」局面。一見静かな板の裏側で、「ここから先の波乱が起きたら誰が泣いて誰が笑うのか」が、じわじわと組み上がっている段階と言えそうです。相場の表情は穏やかでも、縦玉の世界では椅子取りゲームの音楽がすでに鳴り始めている、そんな印象です。
📌 TOPIX先物(増減ランキング)
▶ 増加(プラス)上位7社
| 順位 | 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バークレイズ証券 | 15784 | 19488 | +3704 | すでにしっかり買い越しだったところから、さらに+3,700枚超を乗せてくる攻めのロング。TOPIXでの「日本株本体勝負」にかなり寄せてきた印象。 |
| 2 | ゴールドマン証券 | -49185 | -46205 | +2980 | 超大型の売り越しを維持しながらも、約3,000枚の買い戻し。依然として巨大ショートだが、さすがに踏まれリスクを少しだけオフにしておきたいという慎重な調整。 |
| 3 | シティグループ証券 | 2622 | 5018 | +2396 | 買い越しを倍近くまで増加させ、TOPIXロングに一気にシフト。225よりも「広く日本株」の方向を取りに行っているようなポジションメイク。 |
| 4 | SMBC日興証券 | -15934 | -14077 | +1857 | 大きな売り越しだが、約1,800枚の買い戻しで”過剰なベア”を少し緩和。指数の下落は見つつも、「一方通行は危険」という冷静なショート整理。 |
| 5 | ソシエテG証券 | 11878 | 13287 | +1409 | 元々の買い越しにさらにロングを積み増し。TOPIXでの強気スタンスを明確に強化しており、銀行・内需系などTOPIX寄りセクターへの期待が透ける動き。 |
| 6 | JPモルガン証券 | 43342 | 44190 | +848 | すでに巨大な買い越しを持ちながら、さらに+800枚上乗せ。TOPIXでは「主役級ロング」をガッツリとキープしている状態。 |
| 7 | ビーオブエー証券 | 26777 | 27609 | +832 | 中〜大型の買い越しを、静かに+800枚程度積み増し。大声で強気を叫ぶというより、着実にロングを増やす“玄人の仕事”といった増加。 |
▶ 減少(マイナス)上位7社
| 順位 | 証券会社 | 旧ネット | 新ネット | 増減 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほ証券 | -12302 | -17281 | -4979 | 売り越しをさらに約5,000枚も積み増し。TOPIXではかなり強烈なベアポジションで、「日本株の地合いそのもの」に疑問符を付けているようなスタンス。 |
| 2 | 野村証券 | -9367 | -12960 | -3593 | こちらも売り越し拡大組。225ではロング整理、TOPIXではショート拡大という組み合わせで、グロースよりバリュー・内需側に厳しめの見方をしているようにも読める。 |
| 3 | ドイツ証券 | 6632 | 4036 | -2596 | 買い越しを約2,600枚縮小。ロングをかなり解消しており、「TOPIXロングは一旦利益確定」というきれいなクローズアウトに近い動き。 |
| 4 | 大和証券 | -2596 | -3364 | -768 | 売り越しをやや拡大。国内勢としては、TOPIXに対して慎重気味のスタンスを崩していない。 |
| 5 | モルガンMUFG証券 | 42172 | 41480 | -692 | 巨大ロングを維持しながらも、わずかにポジション圧縮。まだまだ強気だが、「さすがに膨らみすぎた分だけは刈り込んでおこう」という冷静な一手。 |
| 6 | ABNクリアリン証券 | 1919 | 1298 | -621 | 中程度の買い越しをやや減らす動き。TOPIXではやや様子見にシフトし、他の指数や銘柄にリスクを振り分けている可能性も。 |
| 7 | BNPパリバ証券 | -29291 | -29796 | -505 | もともと強めの売り越しをさらに拡大。TOPIXについては、下方向のシナリオをはっきりと残したままSQを迎えに行く構え。 |
🧠 TOPIX先物・総括コメント
TOPIX先物の全体ネットは、旧ネット+11枚 → 新ネット−9枚と、ほぼ完全なニュートラル。指数そのものは「別にどっちでも行けますよ」という顔をしているのに、参加者別に見るとかなりドラマチックなポジションの入れ替えが起きています。
一番目立つのは、バークレイズ・シティ・ソシエテ・JPM・BoAといった外資勢の買い越し増加。特にバークレイズは+3,704枚、シティは+2,396枚と、かなり積極的にTOPIXロングに寄せてきています。これは、「日経225(=指数の看板銘柄)よりも、日本株全体の地合いに賭ける」動きと解釈できます。より“日本株そのもの”に対する期待度が高まっているサインと言っていいでしょう。
その一方で、みずほ・野村・BNPパリバなどは売り越しをガンガン拡大。特にみずほの−4,979枚、野村の−3,593枚はかなりのサイズで、国内勢と一部外資が「TOPIXはそんな簡単に上には行かんやろ」と冷や水を浴びせている構図です。これだけ見ると、TOPIXは強気・弱気がきれいに真っ二つに割れた状態と言って良さそうです。
さらにややこしいのが、225とTOPIXでスタンスを変えている参加者が多いという点。
-
225ではロング削減、TOPIXではショート拡大
-
225ではショート買い戻し、TOPIXではロング積み増し
といった「指数間の相対トレード」がかなり意識されています。単純な上か下かではなく、「日経とTOPIXのどちらが強く(弱く)動くか」というスプレッド勝負が仕込まれている形です。
総じて言えば、TOPIX先物のポジション状況は、
「全体方向はフラットだが、内側では強気派と弱気派が綱引き状態」
という、実に相場らしいカオスな姿になっています。チャートだけ見ていると退屈そうに見える日も、縦玉の世界ではしっかりドラマが進行している——そんなことを教えてくれる手口になっていると思います。
◆メルマガ指南の結果は、SQ速報にて更新します。
【SQ清算値速報+メルマガの結果】
毎週第二金曜日の朝にSQ/MSQの清算値を一早くお知らせいたします。同記事にて夕刻までにはメルマガ指南の節間収支を更新し掲載します。
https://syacaana.holy.jp/?cat=125
★ 2025年度 ここまでのメルマガ損益
12月限SQ戦今週ココ←現在メルマガにて先出しトレード中
2025年度SQ戦TOTAL +1170円(暫定)
■SQ戦の解析は、信頼のまぐまぐメルマガより配信
SQ前の6日間(日~金)大人の先物OPTION手口読み・相場観を配信、大人の事情により値動きの激しいSQ週に特化します。モチベーションが上がりまくりのメールマガジン 初月無料!
★★ファン様専用コンテンツ☆☆ 毎日更新【対AI投機術アムソシステムズ】リアルタイムで先出し実践中です。【無料公開】需給考察ダブルインバース編、瞑想関連、陰謀学、社会工学、創造性など、一般的に扱われにくい部分に注力します。
■NEW■ 創造性で生きる人の為に会社を辞める人のマガジンを設置しました。
追伸・ひとりごと・最後まで読んでいただいたお礼
手口解析フリークの皆様こんにちは!ULIです。
今回は、LofQシグナルのロジック途中までの算出ですが最新の手口推移のデータを乗せておきます。
MSQ戦でお会いできるのを楽しみにしております。
いつも最後までお読みいただき、ありがとうございます。









最近のコメント